
Board Meeting Agendas, Minutes & Resources
Board Meetings
All property owners are invited to tune in live to watch the board meetings in real time on this page.
2026 Sea Pines CSA Board of Directors Meeting Schedule & Resources
| Date | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasure’s Report* | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| March 3 | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasurer’s Report | |
| May 19 | |||||
| September 22 | |||||
| November 17 |
*Financial statements reviewed during the Board of Directors meeting are linked in the meeting recap.
2025 Sea Pines CSA Board of Directors Meeting Schedule & Resources
| Date | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasure’s Report* | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| February 18 | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasurer’s Report | Minutes |
| March 18 | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasurer’s Report | Minutes |
| May 20 | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasurer’s Report | Minutes |
| September 16 | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasurer’s Report | Minutes |
| November 18 | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasurer’s Report | Minutes |
*Financial statements reviewed during the Board of Directors meeting are linked in the meeting recap.
2024 Sea Pines CSA Board of Directors Meeting Schedule & Resources
| February 13, 2024 | Agenda | Video | Meeting Recap | Financial Report | Minutes |
| March 19, 2024 | Agenda | Video | Meeting Recap | Financial Report | Minutes |
| May 21, 2024 | Agenda | Video | Meeting Recap | Financial Report* | Minutes |
| September 17, 2024 | Agenda | Video | Meeting Recap | Financial Report* | Minutes |
| November 19, 2024 | Agenda | Video | Meeting Recap | Treasurer’s Report | Minutes |
*Financial statements reviewed during the Board of Directors meeting are linked in the meeting recap.
2023 Sea Pines CSA Board of Directors Meeting Resources
| February 21, 2023 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| March 21, 2023 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| May 16, 2023 | Agenda | Meeting Recap* | Video | Minutes |
| August 15, 2023 (Special Meeting) | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| September 19, 2023 | Agenda | Meeting Recap* | Video | Minutes |
| November 14, 2023 | Agenda | Meeting Recap* | Video | Minutes |
*Financial statements reviewed during the Board of Directors meeting are linked in the meeting recap.
2022 Sea Pines CSA Board of Directors Meeting Resources
| February 8, 2022 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| March 29, 2022 | Agenda | Meeting Recap* | Video | Minutes |
| May 19, 2022 | Agenda | Meeting Recap* | Video | Minutes |
| September 27, 2022 | Agenda | Meeting Recap* | Video | Minutes |
| November 15, 2022 | Agenda | Meeting Recap* | Video | Minutes |
*Financial statements reviewed during the Board of Directors meeting are linked in the meeting recap.
2021 Sea Pines CSA Board of Directors Meeting Resources
| January 28, 2021 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| February 23, 2021 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| March 30, 2021 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| May 25, 2021 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| June 29, 2021 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| September 28, 2021 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
| November 15, 2021 | Agenda | Meeting Recap | Video | Minutes |
*Financial statements reviewed during the Board of Directors meeting are linked in the meeting recap.
Sea Pines CSA Board Agendas (2017-2020)
2020
February 4 | April 28 | May 28 | September 29 | October 26 | November 17
2019
January 29 | March 26 | April 26 | May 21 | August 7 | August 20 | September 24 | November 19
2018
January 23 | March 27 | May 22 | July 5 | September 25 | November 16
2017
Sea Pines CSA Board Minutes (2014-2020)
2020
January 3 | February 4 | April 28 | May 28 | September 29 | October 26 | November 17 | December 8
2019
January 29 | March 26 | April 26 | May 21 | August 20 | September 24 | November 19
2018
January 23 | March 27 | May 22 | July 5 | July 27 | September 25 | November 16
2017
January 6 | January 24 | March 28 | May 23 | June 26 | September 26 | November 21 | December 5
2016
January 8 | January 26 | March 15 | May 19 | June 21 | September 27 | November 1 | November 22
2015
January 27 | February 23 | April 28 | June 24 | September 22 | October 23 | November 24
2014
January 9 | February 3 | February 25 | March 25 | April 10 | May 27 | June 24 | August 13 | August 21 | September 23 | October 3 | October 28 | November 25